| | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| GNI per capita (US$) | 2,570.0 | 2,930.0 | 3,370.0 | 3,360.0 | 3,550.0 | 4,100.0 | 4,580.0 | 3,970.0 | 3,470.0 | 4,080.0 | 4,950.0 | 6,120.0 | 7,550.0 | .. |
| Primary |
| Gross enrollment rate |
| MF | 95.7 | 89.5 | .. | .. | 99.9 | 101.5 | 104.1 | 106.5 | 104.6 | 104.7 | 104.4 | 104.3 | 106.0 | 103.1 |
| M | 94.3 | 88.2 | .. | .. | 100.8 | 102.4 | 105.1 | 107.5 | 105.7 | 105.8 | 105.5 | 105.5 | 107.4 | 104.5 |
| F | 97.2 | 90.9 | .. | .. | 99.0 | 100.6 | 103.1 | 105.4 | 103.5 | 103.5 | 103.4 | 103.1 | 104.6 | 101.7 |
| Gender Gap | -2.9 | -2.8 | .. | .. | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| Net enrollment rate |
| MF | 88.1 | 82.1 | .. | .. | 85.6 | 87.7 | 89.9 | 92.8 | 91.4 | 91.7 | 90.9 | 91.1 | 92.2 | 90.1 |
| M | 86.9 | .. | .. | .. | 85.2 | 87.3 | 89.5 | 92.5 | 91.1 | 91.5 | 90.5 | 90.9 | 92.1 | 90.0 |
| F | 89.3 | .. | .. | .. | 86.0 | 88.1 | 90.4 | 93.1 | 91.7 | 92.0 | 91.3 | 91.3 | 92.3 | 90.2 |
| Gender Gap | -2.4 | .. | .. | .. | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | -0.2 | -0.2 |
| Primary completion rate |
| MF | 78.8 | .. | 80.9 | .. | 81.6 | 83.4 | 84.6 | 90.9 | 88.9 | 89.3 | 91.4 | 95.6 | 97.7 | 95.4 |
| M | .. | .. | 77.3 | .. | 78.4 | 80.6 | 81.7 | 88.4 | 86.8 | 86.9 | 88.6 | 92.8 | 95.7 | 94.3 |
| F | .. | .. | 84.7 | .. | 85.0 | 86.4 | 87.6 | 93.5 | 91.1 | 91.8 | 94.3 | 98.5 | 99.9 | 96.6 |
| Gener Gap | .. | .. | -7.4 | .. | -6.6 | -5.8 | -6.0 | -5.1 | -4.3 | -4.9 | -5.7 | -5.7 | -4.2 | -2.3 |
| Secondary |
| Gross enrollment rate |
| MF | 34.7 | 35.1 | .. | .. | 56.2 | 59.3 | 63.6 | 67.9 | 69.3 | 72.1 | 74.4 | 77.0 | 79.4 | 81.1 |
| M | 29.2 | 29.3 | .. | .. | 50.6 | 54.1 | 58.6 | 62.9 | 64.6 | 67.5 | 70.0 | 72.6 | 75.1 | 77.3 |
| F | 40.3 | 41.2 | .. | .. | 62.0 | 64.8 | 68.8 | 73.0 | 74.2 | 76.8 | 79.0 | 81.6 | 83.8 | 85.2 |
| Gender Gap | -11.1 | -11.9 | .. | .. | -11.4 | -10.7 | -10.1 | -10.1 | -9.7 | -9.4 | -9.0 | -9.0 | -8.7 | -7.9 |
| Net enrollment rate |
| MF | 18.6 | 19.2 | .. | .. | 47.5 | 50.5 | 54.1 | 56.9 | 58.7 | 61.2 | 63.0 | 66.3 | 68.4 | 69.5 |
| M | 14.9 | .. | .. | .. | 42.5 | 45.8 | 49.7 | 52.4 | 54.4 | 56.9 | 58.7 | 62.0 | 64.1 | 65.5 |
| F | 22.4 | .. | .. | .. | 52.6 | 55.3 | 58.7 | 61.5 | 63.2 | 65.7 | 67.5 | 70.8 | 72.9 | 73.6 |
| Gender Gap | -7.5 | .. | .. | .. | -10.1 | -9.5 | -9.0 | -9.0 | -8.9 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.1 |
| Ratio of Girls to Boys in pri/sec education (%) | 1.1 | .. | .. | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Tertiary |
| Gross enrollment rate |
| MF | 29.2 | 28.5 | 28.2 | .. | .. | 28.4 | .. | 37.8 | 39.3 | 41.2 | .. | 52.6 | .. | .. |
| M | .. | 29.9 | 29.7 | .. | .. | 23.2 | .. | 36.2 | 37.9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| F | .. | 27.0 | 26.7 | .. | .. | 33.9 | .. | 39.5 | 40.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Gender Gap | .. | 2.9 | 3.0 | .. | .. | -10.7 | .. | -3.2 | -2.8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Literacy Rate (% of population 15+) |
| MF | 89.8 | .. | .. | .. | .. | .. | 93.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 95.2 | .. |
| M | 90.7 | .. | .. | .. | .. | .. | 93.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 95.4 | .. |
| F | 89.0 | .. | .. | .. | .. | .. | 92.7 | .. | .. | .. | .. | .. | 94.9 | .. |
| Gender Gap | 1.7 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.5 | .. |