| | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 |
| Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger |
| 63 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| 53 | 51 | 47 | 45 | 45 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | 23.1 | 23.1 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 17 | 15 | .. | 14 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| Goal 2: Achieve universal primary education |
| 79 | .. | 84 | 87 | 87 |
| 88 | .. | 90 | 91 | 91 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 79 | .. | 82 | 86 | 87 |
| .. | .. | 85 | 88 | 89 |
| Goal 3: Promote gender equality and empower women |
| 13 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| .. | .. | 95 | 105 | 108 |
| 91 | .. | 92 | 95 | 96 |
| 78 | .. | 93 | 95 | 95 |
| 34.6 | 37.0 | 36.3 | .. | .. |
| Goal 4: Reduce child mortality |
| 73 | 74 | 73 | 79 | 82 |
| 63 | 60 | 55 | 49 | 47 |
| 93 | 88 | 83 | 71 | 68 |
| Goal 5: Improve maternal health |
| .. | 64 | 59 | 53 | 51 |
| 50 | .. | .. | 65 | 65 |
| 57 | .. | .. | 60 | 60 |
| 430 | .. | .. | 400 | .. |
| .. | .. | .. | 81 | 81 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 125 | 128 | 136 | 141 | 139 |
| .. | .. | .. | 0.7 | 0.7 |
| .. | .. | .. | 0 | 0 |
| 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| .. | 14 | 30 | 58 | 63 |
| Goal 7: Ensure environmental sustainability |
| 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | .. |
| 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | .. |
| 31 | 31 | 31 | 30 | .. |
| 51 | 54 | 57 | 60 | 60 |
| 76 | 79 | 82 | 86 | 86 |
| .. | .. | .. | 3 | .. |
| .. | .. | .. | 11.0 | 11.0 |
| Goal 8: Develop a global partnership for development |
| 11 | 12 | 10 | 17 | 16 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 0.1 | 0.8 | 6.7 | 16.2 | 21.3 |
| 0 | 2 | 12 | 34 | 60 |
| 10 | 12 | 16 | 20 | 19 |
| Other |
| 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| 3,850 | 5,042 | 5,265 | 7,045 | 8,613 |
| 20,279.1 | 28,645.6 | 32,000.3 | 45,525.9 | 57,637.5 |
| 23.5 | 22.3 | 22.3 | 21.8 | 22.3 |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 76 | .. | 82 | 84 | 84 |
| 5,266.8 | 5,681.7 | 6,078.3 | 6,462.1 | 6,692.0 |
| 38.3 | 42.0 | 49.1 | 54.0 | 56.8 |
| |
| Figures in italics refer to periods other than those specified. |
| Page: Country: World Row: Series Column: Time |