| | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| World view |
| 6,118.05 | 6,502.82 | 6,736.66 | 6,815.34 | 6,894.44 | 6,974.24 |
| 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 134,072.7 | 134,074.0 | 134,273.9 | 134,271.4 | 134,271.5 | 134,271.5 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 32,289.21 | 46,237.64 | 58,525.51 | 59,125.79 | 62,598.83 | 66,354.32 |
| 5,278 | 7,110 | 8,688 | 8,675 | 9,080 | 9,514 |
| 42,100.84 | 57,047.52 | 71,512.76 | 71,719.13 | 76,018.82 | 80,686.67 |
| 6,881 | 8,773 | 10,615 | 10,523 | 11,026 | 11,569 |
| People |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| 63 | 57 | 55 | 54 | 53 | 53 |
| 61 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 60 | .. | .. | 66 | .. | .. |
| 73 | 63 | 57 | 55 | 53 | 51 |
| 20 | 18 | .. | .. | 16 | 16 |
| 72 | 77 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| 82 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Environment |
| 40,760.6 | 40,518.8 | .. | .. | 40,239.9 | 39,633.4 |
| 38.0 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.5 |
| .. | .. | .. | .. | .. | 9.2 |
| 83 | 86 | 87 | 88 | 88 | .. |
| 56 | 60 | 62 | 62 | 63 | .. |
| 1,650 | 1,769 | 1,820 | 1,786 | 1,851 | .. |
| 4.1 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | .. | .. |
| 2,381 | 2,660 | 2,861 | 2,816 | 2,975 | .. |
| Economy |
| 32,334.43 | 45,712.15 | 61,243.56 | 57,941.67 | 63,226.38 | 70,020.43 |
| 4.2 | 3.5 | 1.3 | -2.2 | 4.4 | 2.7 |
| 4.6 | 5.1 | 8.0 | 2.0 | 4.6 | 5.5 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | .. |
| 29 | 28 | 27 | 25 | 26 | .. |
| 68 | 69 | 70 | 72 | 71 | .. |
| 25 | 27 | 30 | 26 | 28 | 29 |
| 25 | 27 | 30 | 26 | 28 | 30 |
| 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 |
| .. | 23.0 | 23.3 | 22.1 | 22.4 | 23.0 |
| .. | -2.1 | -2.8 | -7.1 | -6.7 | -5.9 |
| States and markets |
| .. | 50 | 39 | 36 | 34 | 30 |
| 101.3 | 96.3 | 58.7 | 83.7 | 88.1 | 68.3 |
| 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
| 12 | 34 | 60 | 68 | 77 | 85 |
| 6.7 | 15.8 | 23.3 | 25.7 | 29.4 | 32.7 |
| .. | 46 | .. | .. | 55 | .. |
| 24 | 21 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Global links |
| 40.6 | 46.6 | 53.3 | 43.6 | 48.6 | 52.4 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 135,501 | 260,174 | 418,575 | 394,409 | 427,591 | 479,246 |
| 1,319,335 | 1,380,292 | 2,197,172 | 1,154,956 | 1,345,068 | 1,654,419 |
| 57,650 | 108,449 | 127,441 | 126,433 | 130,505 | 135,350 |
| |
| Page: Country: World Row: Series Column: Time |
|