| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| A. Dépenses Réelles |
| 3.9 | 3.7 | 2.0 | -1.3 | 2.6 |
| 3.5 | 3.3 | 1.9 | -0.2 | 1.9 |
| 3.0 | 3.5 | 3.3 | 5.0 | 4.4 |
| 6.4 | 4.0 | 1.5 | -6.6 | 3.9 |
| 10.0 | 7.4 | 4.5 | -3.5 | 4.4 |
| 9.3 | 6.9 | 4.2 | -2.3 | 4.8 |
| B. Contribution à la Croissance du PIB |
| 2.1 | 2.0 | 1.1 | -0.2 | 1.2 |
| 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 1.4 | 0.9 | 0.3 | -1.5 | 0.8 |
| 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.1 |
| C. Déflateurs des Prix |
| 4.5 | 7.1 | 8.0 | 1.8 | 4.1 |
| 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 5.0 | 6.3 | 12.3 | -5.7 | 1.6 |
| 5.2 | 6.6 | 13.3 | -5.7 | 1.6 |
| D. Part du PIB (%) |
| 59.7 | 59.3 | 59.1 | 59.5 | 58.9 |
| 17.2 | 17.4 | 17.8 | 19.1 | 19.6 |
| 22.2 | 22.3 | 22.1 | 21.1 | 21.5 |
| 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| 22.7 | 22.9 | 23.1 | 22.0 | 22.3 |
| 30.1 | 30.9 | 32.9 | 29.8 | 29.6 |
| 29.8 | 30.6 | 32.8 | 30.1 | 30.0 |
| E. Pour Mémoire |
| 48237.7 | 53596.1 | 59042.9 | 59334.2 | 63364.9 |
| 6403.8 | 6478.5 | 6545.9 | 6612.7 | 6679.1 |
| 7532.7 | 8272.9 | 9019.8 | 8972.7 | 9487.1 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| -0.9 | -0.8 | -2.0 | -4.4 | -4.7 |