| | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 |
Countries |
| 132,757 | 137,702 | 139,499 | 140,654 | 143,495 | 143,841 | 141,316 | 141,126 |
Armenia | 6,574 | 6,981 | 7,338 | 7,394 | 7,351 | 7,323 | 7,534 | 7,629 |
| 1,226,522 | 1,303,677 | 1,283,930 | 1,287,036 | 1,340,715 | 1,336,878 | 1,380,308 | 1,402,600 |
Austria | 868,438 | 884,304 | 848,088 | 786,102 | 823,234 | 783,847 | 805,481 | 808,140 |
| 31,622 | 33,101 | 32,878 | 34,023 | 33,729 | 33,141 | 32,966 | 34,116 |
| 1,424,154 | 1,464,038 | 1,455,761 | 1,417,143 | 1,434,929 | 1,386,331 | 1,417,753 | 1,424,145 |
| 378,092 | 396,203 | 400,306 | 404,117 | 414,362 | 417,665 | 428,382 | 440,604 |
| 52,772 | 53,617 | 50,109 | 47,318 | 49,835 | 47,507 | 49,458 | 50,539 |
| 1,167,422 | 1,187,692 | 1,154,359 | 1,190,897 | 1,214,518 | 1,201,518 | 1,286,934 | 1,326,071 |
| 89,255 | 93,352 | 94,712 | 98,741 | 99,759 | 101,684 | 108,548 | 117,776 |
| 67,833 | 68,877 | 71,980 | 75,903 | 76,789 | 76,065 | 79,724 | 78,642 |
Costa Rica | 9,119 | 9,262 | 9,698 | 10,714 | 11,217 | 11,468 | 12,190 | 14,473 |
| 67,947 | 68,894 | 63,338 | 59,641 | 61,798 | 59,070 | 59,350 | 59,751 |
Czech Republic | 99,399 | 104,582 | 100,624 | 94,155 | 103,555 | 94,686 | 97,776 | 101,860 |
Denmark | 631,151 | 629,733 | 596,893 | 571,375 | 603,249 | 584,531 | 589,143 | 587,621 |
| 15,674 | 15,421 | 15,256 | .. | 14,929 | 14,711 | 15,177 | 15,484 |
| 34,841 | 34,906 | 33,998 | 33,693 | 33,422 | 34,384 | 34,720 | 38,824 |
| 11,392 | 11,502 | 11,223 | 11,396 | 12,122 | 12,167 | 12,342 | .. |
| 23,044 | 24,311 | 21,547 | 20,060 | 20,992 | 20,137 | 21,058 | 21,980 |
Finland | 446,480 | 463,569 | 467,967 | 478,488 | 588,418 | 595,307 | 619,053 | 599,321 |
| 5,383,817 | 5,650,785 | 5,399,590 | 5,003,783 | 5,130,591 | 4,853,872 | 5,038,154 | 5,164,513 |
| 10,340 | 10,636 | 11,046 | 11,494 | 11,672 | 12,088 | 13,300 | 13,358 |
Germany | 5,421,637 | 5,582,596 | 5,635,432 | 5,338,151 | 5,799,752 | 5,616,282 | 5,743,711 | 5,718,982 |
Greece | 579,141 | 582,297 | 548,045 | 478,678 | 520,738 | 526,151 | 534,871 | 576,611 |
Hong Kong, China | 871,470 | 962,776 | 995,761 | 974,648 | 1,025,603 | 1,029,927 | 1,001,394 | 1,046,526 |
| 222,036 | 230,703 | 214,227 | 208,723 | 213,879 | 204,225 | 202,670 | 202,028 |
| 125,608 | 123,880 | 116,661 | 110,847 | 108,651 | 105,282 | 106,532 | 100,216 |
| 306,129 | 316,411 | 323,314 | 331,287 | 345,484 | 349,060 | 365,545 | 376,292 |
| 210,080 | 222,816 | 224,504 | 225,375 | 228,761 | 238,917 | 243,649 | 251,200 |
Ireland | 2,424,501 | 2,399,227 | 2,306,311 | 2,213,173 | 2,214,075 | 2,123,300 | 2,170,365 | 2,163,334 |
Israel | 110,014 | 112,534 | 108,265 | 103,583 | 100,122 | 94,681 | 93,830 | 93,563 |
Italy | 2,613,453 | 2,674,236 | 2,499,316 | 2,349,707 | 2,503,374 | 2,352,649 | 2,434,741 | 2,492,943 |
Japan | 2,640,238 | 2,721,358 | 3,032,324 | 3,115,170 | 3,051,296 | 3,030,366 | 3,169,640 | 3,024,356 |
| 16,870 | 18,163 | 18,220 | 17,349 | 18,046 | 18,208 | 19,250 | 19,343 |
| 123,381 | 124,905 | 123,712 | 125,195 | 129,270 | 132,695 | 134,642 | 137,051 |
Korea | 383,753 | 399,442 | 394,842 | 398,724 | 411,657 | 415,770 | 419,375 | 413,437 |
| 5,155 | 5,176 | 5,283 | 5,501 | .. | .. | .. | .. |
| 40,960 | 42,054 | 40,289 | 38,059 | 39,963 | 38,156 | 38,744 | 39,809 |
Lithuania | 32,413 | 34,271 | 32,158 | 31,012 | 33,736 | 30,827 | 32,771 | 32,837 |
| 2,037,363 | 2,132,891 | 1,906,427 | 2,084,006 | 2,223,888 | 2,315,127 | 2,518,329 | 2,643,114 |
| 6,336 | 6,635 | 6,193 | 6,271 | 6,612 | 6,226 | 6,576 | 6,807 |
| 86,198 | 89,509 | 91,989 | 91,662 | 93,282 | 96,982 | 98,912 | 98,647 |
| 44,380 | 48,538 | 45,281 | 43,162 | 45,079 | 44,568 | 45,864 | 45,765 |
| 267,250 | 281,803 | 275,985 | 286,568 | 309,903 | 314,938 | 334,508 | 352,880 |
| 4,892 | 5,090 | 5,218 | 5,443 | 5,653 | 5,614 | 5,767 | 6,132 |
| 28,961 | 30,564 | 29,171 | 29,585 | 30,646 | 30,078 | 31,502 | 33,982 |
Netherlands | 2,600,904 | 2,696,424 | 2,631,771 | 2,481,635 | 2,596,312 | 2,422,168 | 2,462,184 | 2,487,151 |
| 655,276 | 641,044 | 649,470 | 595,714 | 653,149 | 629,534 | 664,244 | 659,059 |
| 41,740 | 42,826 | 43,516 | 43,515 | 47,016 | 48,305 | 51,478 | 52,591 |
| 60,948 | 61,424 | 62,431 | 60,442 | 61,630 | 61,231 | 61,724 | 60,337 |
Poland | 351,177 | 368,857 | 336,533 | 320,637 | 348,256 | 332,123 | 353,445 | 364,163 |
Portugal | 549,973 | 545,104 | 511,989 | 482,200 | 507,457 | 484,534 | 496,666 | 508,294 |
| 136,255 | 143,576 | 134,797 | 129,250 | 134,910 | 127,057 | 130,705 | 132,094 |
| 509,632 | 538,859 | 527,785 | 540,555 | 557,537 | 570,576 | 595,331 | 631,784 |
| 1,080,130 | 1,105,517 | 1,122,122 | 1,088,133 | 1,111,593 | 1,117,411 | 1,151,229 | 1,173,933 |
Slovak Republic | 73,895 | 75,903 | 71,689 | 68,608 | 70,604 | 65,592 | 65,909 | 68,438 |
| 60,804 | 61,264 | 57,449 | 52,068 | 56,611 | 52,457 | 52,724 | 53,882 |
South Africa | 108,346 | 114,734 | 107,758 | 113,134 | 120,726 | 121,650 | 131,555 | 137,513 |
Spain | 2,426,906 | 2,501,641 | 2,373,845 | 2,269,220 | 2,371,801 | 2,254,772 | 2,260,798 | 2,311,338 |
| 1,011,375 | 1,016,535 | 998,023 | 992,502 | 1,040,481 | 1,016,510 | 1,081,311 | 1,034,146 |
Switzerland | 1,327,228 | 1,388,453 | 1,424,395 | 1,423,907 | 1,479,397 | 1,478,957 | 1,567,492 | 1,563,179 |
| 108,271 | 111,979 | 112,955 | 104,592 | 117,155 | 120,073 | 126,480 | 133,676 |
| 22,670 | 22,947 | 22,759 | 22,484 | 23,124 | 22,988 | 24,248 | 25,401 |
| 301,950 | 313,852 | 312,344 | 304,207 | 316,278 | 321,120 | 325,402 | 336,863 |
Ukraine | 120,705 | 123,387 | 123,150 | 126,236 | 126,884 | 128,955 | 132,447 | 135,049 |
| 9,870,271 | 9,964,658 | 10,206,689 | 9,960,629 | 10,344,340 | 9,932,631 | 10,356,732 | 10,092,998 |
| 15,278,346 | 15,199,591 | 15,475,376 | 15,508,155 | 15,481,226 | 15,415,265 | 15,850,320 | 15,929,968 |
| 13,174 | 13,851 | 13,560 | 14,056 | 18,872 | 18,789 | 19,648 | 21,072 |
| 15,262,239 | 15,843,559 | 15,343,302 | 14,777,984 | 15,345,948 | 14,816,787 | 15,437,305 | 15,497,103 |
| |
| Data are in millions |
| Row: Series, Country Column: Time |
|