| | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 |
| 238343 | 203136 | 243266 | 264121 |
| 2683 | 2280 | 9126 | 4965 |
| 2679 | 2276 | 9122 | 4962 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235660 | 200856 | 234140 | 259155 |
| 136642 | 92589 | 71249 | 59427 |
| 99017 | 108267 | 162891 | 199728 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136048 | 135536 | 138548 | 133438 |
| 136048 | 135536 | 138548 | 133438 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136048 | 135536 | 138548 | 133438 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
026_T1_.....Other.debt.liabilities.5/ * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145818 | 117992 | 117067 | 103998 |
| 119011 | 96288 | 97189 | 85931 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119011 | 96288 | 97189 | 85931 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26806 | 21704 | 19878 | 18068 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9525 | 7618 | 7808 | 7370 |
| 17281 | 14085 | 12070 | 10698 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20923 | 12548 | 11886 | 15316 |
| 902 | 787 | 785 | 739 |
| 1 | 1 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | 785 | 771 | 739 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20021 | 11762 | 11100 | 14577 |
| 8168 | 3283 | 3203 | 2658 |
| 11853 | 8479 | 7897 | 11919 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6914 | 9466 | 9972 | 9279 |
| 2255 | 2264 | 2333 | 2159 |
| .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. |
| 4659 | 7202 | 7638 | 7120 |
| .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. |
| 548045 | 478678 | 520738 | 526151 |
| |
| Data are in millions |
| Page: Country: Greece Row: Series Column: Time |