| | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
026_T1_.....Other.debt.liabilities.5/ * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852091 | 819173 | 825342 | 836440 |
| 775619 | 756272 | 764517 | 775837 |
| 2236 | 1446 | 2157 | 3661 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770171 | 751503 | 758897 | 768673 |
| 3212 | 3323 | 3462 | 3504 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3212 | 3323 | 3462 | 3504 |
| 76473 | 62901 | 60825 | 60602 |
| 583 | 575 | 504 | 506 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75889 | 62325 | 60321 | 60096 |
| 169101 | 164217 | 176013 | 175784 |
| 138278 | 134651 | 143948 | 142395 |
| 2148 | 2589 | 2523 | 2292 |
| 34308 | 31403 | 33462 | 34052 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100530 | 99322 | 106502 | 105158 |
| 1293 | 1338 | 1462 | 892 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1293 | 1338 | 1462 | 892 |
| 30823 | 29566 | 32065 | 33389 |
| 12292 | 12418 | 13750 | 14872 |
| 18314 | 16925 | 18072 | 18369 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 223 | 243 | 149 |
| 100930 | 104743 | 110237 | 105187 |
| 44646 | 44664 | 47647 | 45362 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44646 | 44664 | 47647 | 45362 |
| 56284 | 60079 | 62590 | 59825 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56284 | 60079 | 62590 | 59825 |
| 1122122 | 1088133 | 1111593 | 1117411 |
| |
| Data are in millions |
| Page: Country: Singapore Row: Series Column: Time |