| | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 |
| 11380 | 11250 | 11289 | 10860 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | .. | .. | .. |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. |
| 11380 | 11250 | 11289 | 10860 |
| 3221 | 3204 | 3112 | 2961 |
| 8158 | 8046 | 8177 | 7899 |
| .. | .. | .. | .. |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 493 | 522 | 526 | 533 |
| 23 | 57 | 59 | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 56 | 59 | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. |
| 470 | 465 | 467 | 464 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 50 | 49 | 50 |
026_T1_.....Other.debt.liabilities.5/ * | 421 | 415 | 417 | 414 |
| 4729 | 4441 | 4627 | 4507 |
| 3605 | 3377 | 3591 | 3551 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3605 | 3376 | 3590 | 3551 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. |
| 1124 | 1064 | 1036 | 955 |
| 131 | 129 | 123 | 126 |
| 993 | 935 | 914 | 829 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6157 | 6271 | 6682 | 7088 |
| 1320 | 1516 | 1859 | 2339 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | .. | .. | .. |
| 1320 | 1516 | 1859 | 2339 |
| .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. |
| 4837 | 4755 | 4824 | 4749 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4837 | 4755 | 4824 | 4749 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | .. | .. | .. |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. |
| 22759 | 22484 | 23124 | 22988 |
| |
| Data are in millions |
| Page: Country: Tunisia Row: Series Column: Time |