| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2020 |
| A. Energía (nominal) |
| 127 | 70 | 65 | 70 | 70 | 75 |
| 97 | 56 | 63 | 66 | 79 | 81 |
| 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| B. Bebidas (nominal) |
| 258 | 260 | 240 | 200 | 175 | 170 |
| 308 | 290 | 270 | 255 | 255 | 230 |
| 232 | 180 | 178 | 177 | 180 | 150 |
| 242 | 235 | 220 | 220 | 220 | 225 |
| C. Grasas y aceites (nominal) |
| 1224 | 700 | 750 | 750 | 850 | 715 |
| 2131 | 1300 | 1325 | 1340 | 1325 | 1110 |
| 949 | 650 | 660 | 670 | 780 | 715 |
| 424 | 385 | 350 | 330 | 308 | 304 |
| 1258 | 770 | 800 | 810 | 850 | 800 |
| 523 | 390 | 385 | 383 | 375 | 375 |
| D. Cereales (nominal) |
| 201 | 120 | 140 | 150 | 170 | 176 |
| 223 | 165 | 166 | 167 | 174 | 175 |
| 650 | 500 | 470 | 462 | 470 | 483 |
| 326 | 230 | 250 | 265 | 269 | 276 |
| E. Otros productos alimenticios (nominal) |
| 844 | 890 | 868 | 847 | 710 | 605 |
| 314 | 250 | 265 | 270 | 290 | 325 |
| 170 | 164 | 167 | 170 | 181 | 197 |
| 1107 | 835 | 900 | 941 | 950 | 900 |
| 1069 | 960 | 975 | 990 | 1050 | 1150 |
| 28 | 28 | 29 | 31 | 34 | 38 |
| F. Madera (nominal) |
| 527 | 410 | 400 | 405 | 425 | 490 |
| 292 | 280 | 260 | 262 | 270 | 320 |
| 889 | 795 | 760 | 773 | 825 | 970 |
| G. Otras materias primas (nominal) |
| 157 | 125 | 128 | 135 | 145 | 140 |
| 259 | 150 | 160 | 170 | 190 | 185 |
| 3589 | 3800 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 |
| H. Fertilizantes (nominal) |
| 967 | 350 | 300 | 310 | 360 | 400 |
| 346 | 130 | 100 | 90 | 80 | 95 |
| 570 | 750 | 400 | 300 | 255 | 220 |
| 879 | 300 | 300 | 300 | 310 | 340 |
| 493 | 230 | 180 | 185 | 200 | 245 |
| I. Metales y minerales (nominal) |
| 2573 | 1450 | 1800 | 2200 | 2650 | 2800 |
| 6956 | 3700 | 4000 | 4200 | 4525 | 4650 |
| 872 | 900 | 850 | 800 | 700 | 750 |
| 141 | 100 | 80 | 78 | 71 | 76 |
| 209 | 125 | 126 | 127 | 132 | 142 |
| 21111 | 11000 | 12000 | 13000 | 15250 | 16500 |
| 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 1050 |
| 1851 | 1200 | 1220 | 1240 | 1320 | 1420 |
| 187 | 125 | 140 | 143 | 152 | 164 |